ASE光源 FiberLabs
产品型号:ASE
所属品牌:FiberLabs
产品简介:FiberLabs提供各种波段的ASE光源如 850nm, 980nm, 1030nm, O波段, S波段, C波段, L波段,C+L波段, S+C+L波段等定制化ASE宽带光源。FiberLabs的ASE光源具有低相干性,宽带,高光谱密度、稳定的输出功率和稳定的光谱等特点;允许用户以高信噪比和高精度进行各种测量。
FiberLabs提供各种波段的ASE光源如 850nm, 980nm, 1030nm, O波段, S波段, C波段, L波段,C+L波段, S+C+L波段等定制化ASE宽带光源。FiberLabs的ASE光源具有低相干性,宽带,高光谱密度、稳定的输出功率和稳定的光谱等特点;允许用户以高信噪比和高精度进行各种测量。
FiberLabs ASE宽带光源
技术指标
波段 | 型号 | 工作波长 | 输出功率 | 光谱功率密度 | 输出光纤 | 常规接头 | 输出隔离 | 封装形式 | 规格书 |
850nm | ASE-0850-02 | 840~855nm | ≥+3dBm | ≥-20dBm/nm | HI780 | FC/PC | 内置 | 台式 | 0850-02.pdf |
980nm | ASE-0980-10 | 975~1050nm | ≥+10dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 内置 | 台式 | 0980.pdf |
1030nm | ASE-1020-02 | 1000~1054nm | ≥+3dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 可选 | 台式 | 10xx.pdf |
ASE-1050-20 | 1015~1100nm | ≥+13dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 内置 | |||
ASE-1090-20 | 1030~1130nm | ≥+17dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 内置 | |||
ASE-Md1020-02 | 1000~1054nm | ≥+3dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 不提供 | 模块式 | ||
ASE-Md1050-20 | 1015~1100nm | ≥+13dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 内置 | |||
ASE-Md1090-20 | 1030~1130nm | ≥+17dBm | ≥-30dBm/nm | HI1060 | FC/APC | 内置 | |||
O-Band | ASE-1300-01 | 1280~1320nm | ≥0dBm | ≥-30dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 台式 | O-ASE.pdf |
ASE-FL7611 | 1280~1320nm | ≥+8dBm | ≥-25dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd1300-01 | 1280~1320nm | ≥0dBm | ≥-30dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 模块式 | ||
ASE-FLMdFL7611 | 1280~1320nm | ≥+8dBm | ≥-25dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
S-Band | ASE-FL7210 | 1460~1490nm | ≥+7dBm | ≥-20dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 台式 | / |
ASE-FLMd7210 | 1460~1490nm | ≥+7dBm | ≥-20dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 模块式 | ||
C-Band | ASE-1550-25 | 1530~1560nm | ≥+14dBm | ≥-10dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 台式 | C-ASE.pdf |
ASE-FL7010 | 1530~1560nm | ≥+16dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FL7012 | 1530~1570nm | ≥+16dBm | ≥-7dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FL7013 | 1531~1563nm | ≥+16dBm | ≥-3dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FL7050 | 1530~1560nm | ≥+22dBm | ≥0dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-1560-G20 | 1552~1568nm | ≥+13dBm | FWHM≥-8nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-Md1550-25 | 1530~1560nm | ≥+14dBm | ≥-10dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 模块式 | ||
ASE-FLMd7010 | 1530~1560nm | ≥+16dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd7012 | 1530~1570nm | ≥+16dBm | ≥-7dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd7013 | 1531~1563nm | ≥+16dBm | ≥-3dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd7050 | 1530~1560nm | ≥+22dBm | ≥0dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-Md1560-G20 | 1552~1568nm | ≥+13dBm | FWHM≥-8nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-Md1550-25-MSA | 1530~1560nm | ≥+14dBm | ≥-10dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
L-Band | ASE-1590-100 | 1570~1600nm | ≥+20dBm | ≥-2dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 台式 | 1590-xx.pdf |
ASE-Md1590-100 | 1570~1600nm | ≥+20dBm | ≥-2dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 模块式 | ||
C+L Band | ASE-FL7002 | 1530~1610nm | ≥+13dBm | ≥-11dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 台式 | 700X.pdf |
ASE-FL7004 | 1530~1610nm | ≥+16.5dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FL7015 | 1530~1610nm | ≥+23dBm | ≥-2dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FL7006-15 | 1528~1603nm | ≥+15dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FL7006-17 | 1528~1603nm | ≥+17dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd7002 | 1530~1610nm | ≥+13dBm | ≥-11dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 模块式 | ||
ASE-FLMd7004 | 1530~1610nm | ≥+16.5dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd7006-15 | 1528~1603nm | ≥+15dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
ASE-FLMd7006-17 | 1528~1603nm | ≥+17dBm | ≥-8dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | |||
S+C+L Band | ASE-FL7701 | 1460~1610nm | ≥+11dBm | ≥-17dBm/nm | SMF(*2) | FC/PC | 内置 | 台式 | 7701.pdf |
有关更多FiberLabs的ASE宽带光源信息,请联系深圳因诺尔科技有限公司销售人员。
深圳因诺尔科技有限公司
手机:18676666603
固话:0755-23771707
邮箱:sales@innoall.com